项目名称: | 温岭新城开发区智谷南侧(瓦肖路)道路改造工程 | 项目代码: | 2503-331081-04-01-998105 | ||
招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:张增海 电话:0576-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:温岭市万昌中路1333号创业大厦1幢22层 联系人:陈建智 电话:135****9195 | ||
标段(包)名称: | 温岭新城开发区智谷南侧(瓦肖路)道路改造工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 7,654,199.00元 | 180天 | 合格 | |
2 | ******有限公司 | 7,638,622.00元 | 180天 | 合格 | |
3 | ******有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 | |
4 | ******有限公司 | 7,771,812.00元 | 180天 | 合格 | |
5 | ******有限公司 | 7,690,028.00元 | 180天 | 合格 | |
6 | ******有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 | |
7 | ******有限公司 | 7,718,848.00元 | 180天 | 合格 | |
8 | ******有限公司 | 7,645,631.00元 | 180天 | 合格 | |
9 | ******有限公司 | 7,717,290.00元 | 180天 | 合格 | |
10 | ******有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 | |
11 | ******有限公司 | 7,634,727.00元 | 180天 | 合格 | |
12 | ******有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 | |
13 | ******有限公司 | 7,712,616.00元 | 180天 | 合格 | |
14 | ******有限公司 | 7,781,938.00元 | 180天 | 合格 | |
15 | ******有限公司 | 7,778,044.00元 | 180天 | 合格 | |
16 | ******有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 | |
17 | ******有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 | |
18 | ******有限公司 | 7,728,194.00元 | 180天 | 合格 | |
19 | ******有限公司 | 7,662,767.00元 | 180天 | 合格 | |
20 | ******有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 | |
21 | ******有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 | |
22 | ******有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 | |
23 | ******有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 | |
24 | ******有限公司 | 7,684,576.00元 | 180天 | 合格 | |
25 | ******有限公司 | 7,759,351.00元 | 180天 | 合格 | |
26 | ******有限公司 | 7,728,973.00元 | 180天 | 合格 | |
27 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
28 | ******有限公司 | 7,711,059.00元 | 180天 | 合格 | |
29 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
30 | ******有限公司 | 7,647,968.00元 | 180天 | 合格 | |
31 | ******有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 | |
32 | ******有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 | |
33 | ******有限公司 | 7,665,882.00元 | 180天 | 合格 | |
34 | ******有限公司 | 7,633,948.00元 | 180天 | 合格 | |
35 | ******有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 | |
36 | ******有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 | |
37 | ******有限公司 | 7,760,516.00元 | 180天 | 合格 | |
38 | ******有限公司 | 7,688,471.00元 | 180天 | 合格 | |
39 | ******有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 | |
40 | ******有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 | |
41 | ******有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 | |
42 | ******有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 | |
43 | ******有限公司 | 7,735,205.00元 | 180天 | 合格 | |
44 | ******有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 | |
45 | ******有限公司 | 7,690,028.00元 | 180天 | 合格 | |
46 | ******有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 | |
47 | ******有限公司 | 7,658,873.00元 | 180天 | 合格 | |
48 | ******有限公司 | 7,660,430.00元 | 180天 | 合格 | |
49 | ******有限公司 | 7,647,968.00元 | 180天 | 合格 | |
50 | ******有限公司 | 7,686,134.00元 | 180天 | 合格 | |
51 | ******有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 | |
52 | ******有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 | |
53 | ******有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 | |
54 | ******有限公司 | 7,715,732.00元 | 180天 | 合格 | |
55 | ******有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 | |
56 | ******有限公司 | 7,784,274.00元 | 180天 | 合格 | |
57 | ******有限公司 | 7,778,823.00元 | 180天 | 合格 | |
58 | ******有限公司 | 7,713,780.00元 | 180天 | 合格 | |
59 | ******有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 | |
60 | ******有限公司 | 7,740,656.00元 | 180天 | 合格 | |
61 | ******有限公司 | 7,738,320.00元 | 180天 | 合格 | |
62 | ******有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 | |
63 | ******有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 | |
64 | ******有限公司 | 7,725,078.00元 | 180天 | 合格 | |
65 | ******有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 | |
66 | ******有限公司 | 7,685,355.00元 | 180天 | 合格 | |
67 | ******有限公司 | 7,669,777.00元 | 180天 | 合格 | |
68 | ******有限公司 | 7,686,913.00元 | 180天 | 合格 | |
69 | ******有限公司 | 7,699,376.00元 | 180天 | 合格 | |
70 | ******有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 | |
71 | ******有限公司 | 7,695,481.00元 | 180天 | 合格 | |
72 | ******有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 | |
73 | ******有限公司 | 7,669,777.00元 | 180天 | 合格 | |
74 | ******有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 | |
75 | ******有限公司 | 7,697,039.00元 | 180天 | 合格 | |
76 | ******有限公司 | 7,782,717.00元 | 180天 | 合格 | |
77 | ******有限公司 | 7,760,907.00元 | 180天 | 合格 | |
78 | ******有限公司 | 7,704,048.00元 | 180天 | 合格 | |
79 | ******有限公司 | 7,638,622.00元 | 180天 | 合格 | |
80 | ******有限公司 | 7,772,591.00元 | 180天 | 合格 | |
81 | ******有限公司 | 7,736,330.00元 | 180天 | 合格 | |
82 | ******有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 | |
83 | ******有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 | |
84 | ******有限公司 | 7,688,471.00元 | 180天 | 合格 | |
85 | ******有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 | |
86 | ******有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 | |
87 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
88 | ******有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 | |
89 | ******有限公司 | 7,759,351.00元 | 180天 | 合格 | |
90 | ******有限公司 | 7,686,134.00元 | 180天 | 合格 | |
91 | ******有限公司 | 7,752,340.00元 | 180天 | 合格 | |
92 | ******有限公司 | 7,745,329.00元 | 180天 | 合格 | |
93 | ******有限公司 | 7,747,667.00元 | 180天 | 合格 | |
94 | ******有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 | |
95 | ******有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 | |
96 | ******有限公司 | 7,705,606.00元 | 180天 | 合格 | |
97 | ******有限公司 | 7,777,265.00元 | 180天 | 合格 | |
98 | ******有限公司 | 7,643,294.00元 | 180天 | 合格 | |
99 | ******有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 | |
100 | ******有限公司 | 7,637,843.00元 | 180天 | 合格 | |
101 | ******有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 | |
102 | ******有限公司 | 7,662,767.00元 | 180天 | 合格 | |
103 | ******有限公司 | 7,668,998.00元 | 180天 | 合格 | |
104 | ******有限公司 | 7,655,757.00元 | 180天 | 合格 | |
105 | ******有限公司 | 7,732,089.00元 | 180天 | 合格 | |
106 | ******有限公司 | 7,674,451.00元 | 180天 | 合格 | |
107 | ******有限公司 | 7,744,782.00元 | 180天 | 合格 | |
108 | ******有限公司 | 7,728,194.00元 | 180天 | 合格 | |
109 | ******有限公司 | 7,732,868.00元 | 180天 | 合格 | |
110 | ******有限公司 | 7,722,742.00元 | 180天 | 合格 | |
111 | ******有限公司 | 7,731,310.00元 | 180天 | 合格 | |
112 | ******有限公司 | 7,695,086.00元 | 180天 | 合格 | |
113 | ******有限公司 | 7,679,124.00元 | 180天 | 合格 | |
114 | ******有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 | |
115 | ******有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 | |
116 | ******有限公司 | 7,682,239.00元 | 180天 | 合格 | |
117 | ******有限公司 | 7,702,490.00元 | 180天 | 合格 | |
118 | ******有限公司 | 7,715,732.00元 | 180天 | 合格 | |
119 | ******有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 | |
120 | ******有限公司 | 7,693,923.00元 | 180天 | 合格 | |
121 | ******有限公司 | 7,759,350.00元 | 180天 | 合格 | |
122 | ******有限公司 | 7,769,475.00元 | 180天 | 合格 | |
123 | ******有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 | |
124 | ******有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 | |
125 | ******有限公司 | 7,750,782.00元 | 180天 | 合格 | |
126 | ******有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 | |
127 | ******有限公司 | 7,764,023.00元 | 180天 | 合格 | |
128 | ******有限公司 | 7,668,998.00元 | 180天 | 合格 | |
129 | ******有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 | |
130 | ******有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 | |
131 | ******有限公司 | 7,724,300.00元 | 180天 | 合格 | |
132 | ******有限公司 | 7,683,797.00元 | 180天 | 合格 | |
133 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
134 | ******有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 | |
135 | ******有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 | |
136 | ******有限公司 | 7,730,531.00元 | 180天 | 合格 | |
137 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
138 | ******有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 | |
139 | ******有限公司 | 7,679,124.00元 | 180天 | 合格 | |
140 | ******有限公司 | 7,721,963.00元 | 180天 | 合格 | |
141 | ******有限公司 | 7,690,807.00元 | 180天 | 合格 | |
142 | ******有限公司 | 7,661,988.00元 | 180天 | 合格 | |
143 | ******有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 | |
144 | ******有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 | |
145 | ******有限公司 | 7,773,370.00元 | 180天 | 合格 | |
146 | ******有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 | |
147 | ******有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 | |
148 | ******有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 | |
149 | ******有限公司 | 7,676,788.00元 | 180天 | 合格 | |
150 | ******有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 | |
151 | ******有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 | |
152 | ******有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 | |
153 | ******有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 | |
154 | ******有限公司 | 7,640,958.00元 | 180天 | 合格 | |
155 | ******有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 | |
156 | ******有限公司 | 7,725,857.00元 | 180天 | 合格 | |
157 | ******有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 | |
158 | ******有限公司 | 7,767,918.00元 | 180天 | 合格 | |
159 | ******有限公司 | 7,644,073.00元 | 180天 | 合格 | |
160 | ******有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 | |
161 | ******有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 | |
162 | ******有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 | |
163 | ******有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 | |
164 | ******有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 | |
165 | ******有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 | |
166 | ******有限公司 | 7,686,913.00元 | 180天 | 合格 | |
167 | ******有限公司 | 7,641,737.00元 | 180天 | 合格 | |
168 | ******有限公司 | 7,711,838.00元 | 180天 | 合格 | |
169 | ******有限公司 | 7,703,269.00元 | 180天 | 合格 | |
170 | ******有限公司 | 7,707,164.00元 | 180天 | 合格 | |
171 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
172 | ******有限公司 | 7,766,952.00元 | 180天 | 合格 | |
173 | ******有限公司 | 7,675,230.00元 | 180天 | 合格 | |
174 | ******有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 | |
175 | ******有限公司 | 7,735,984.00元 | 180天 | 合格 | |
176 | ******有限公司 | 7,719,626.00元 | 180天 | 合格 | |
177 | ******有限公司 | 7,757,013.00元 | 180天 | 合格 | |
178 | ******有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 | |
179 | ******有限公司 | 7,764,802.00元 | 180天 | 合格 | |
180 | ******有限公司 | 7,681,065.00元 | 180天 | 合格 | |
181 | ******有限公司 | 7,661,988.00元 | 180天 | 合格 | |
182 | ******有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 | |
183 | ******有限公司 | 7,641,737.00元 | 180天 | 合格 | |
184 | ******有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 | |
185 | ******有限公司 | 7,746,888.00元 | 180天 | 合格 | |
186 | ******有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 | |
187 | ******有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 | |
188 | ******有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 | |
189 | ******有限公司 | 7,665,104.00元 | 180天 | 合格 | |
190 | ******有限公司 | 7,757,014.00元 | 180天 | 合格 | |
191 | ******有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 | |
192 | ******有限公司 | 7,785,832.00元 | 180天 | 合格 | |
193 | ******有限公司 | 7,650,305.00元 | 180天 | 合格 | |
194 | ******有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 | |
195 | ******有限公司 | 7,785,832.00元 | 180天 | 合格 | |
196 | ******有限公司 | 7,778,823.00元 | 180天 | 合格 | |
197 | ******有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 | |
198 | ******有限公司 | 7,701,711.00元 | 180天 | 合格 | |
199 | ******有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 | |
200 | ******有限公司 | 7,699,376.00元 | 180天 | 合格 | |
201 | ******有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 | |
202 | ******有限公司 | 7,767,918.00元 | 180天 | 合格 | |
203 | ******有限公司 | 7,710,280.00元 | 180天 | 合格 | |
204 | ******有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 | |
205 | ******有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 | |
206 | ******有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 | |
207 | ******有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 | |
208 | ******有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 | |
209 | ******有限公司 | 7,713,395.00元 | 180天 | 合格 | |
210 | ******有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 | |
211 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
212 | ******有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 | |
213 | ******有限公司 | 7,698,597.00元 | 180天 | 合格 | |
214 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
215 | ******有限公司 | 7,651,084.00元 | 180天 | 合格 | |
216 | ******有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 | |
217 | ******有限公司 | 7,732,089.00元 | 180天 | 合格 | |
218 | ******有限公司 | 7,742,993.00元 | 180天 | 合格 | |
219 | ******有限公司 | 7,687,692.00元 | 180天 | 合格 | |
220 | ******有限公司 | 7,748,445.00元 | 180天 | 合格 | |
221 | ******有限公司 | 7,700,932.00元 | 180天 | 合格 | |
222 | ******有限公司 | 7,712,616.00元 | 180天 | 合格 | |
223 | ******有限公司 | 7,717,290.00元 | 180天 | 合格 | |
224 | ******有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 | |
225 | ******有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 | |
226 | ******有限公司 | 7,666,661.00元 | 180天 | 合格 | |
227 | ******有限公司 | 7,694,702.00元 | 180天 | 合格 | |
228 | ******有限公司 | 7,667,440.00元 | 180天 | 合格 | |
229 | ******有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 | |
230 | ******有限公司 | 7,696,260.00元 | 180天 | 合格 | |
231 | ******有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 | |
232 | ******有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 | |
233 | ******有限公司 | 7,739,877.00元 | 180天 | 合格 | |
234 | ******有限公司 | 7,659,651.00元 | 180天 | 合格 | |
235 | ******有限公司 | 7,677,566.00元 | 180天 | 合格 | |
236 | ******有限公司 | 7,683,018.00元 | 180天 | 合格 | |
237 | ******有限公司 | 7,678,345.00元 | 180天 | 合格 | |
238 | ******有限公司 | 7,660,430.00元 | 180天 | 合格 | |
239 | ******有限公司 | 7,682,239.00元 | 180天 | 合格 | |
240 | ******有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 | |
241 | ******有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 | |
242 | ******有限公司 | 7,665,882.00元 | 180天 | 合格 | |
243 | ******有限公司 | 7,738,320.00元 | 180天 | 合格 | |
244 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
245 | ******有限公司 | 7,729,752.00元 | 180天 | 合格 | |
246 | ******有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 | |
247 | ******有限公司 | 7,663,546.00元 | 180天 | 合格 | |
248 | ******有限公司 | 7,732,868.00元 | 180天 | 合格 | |
249 | ******有限公司 | 7,648,747.00元 | 180天 | 合格 | |
250 | ******有限公司 | 7,680,681.00元 | 180天 | 合格 | |
251 | ******有限公司 | 7,753,119.00元 | 180天 | 合格 | |
252 | ******有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 | |
253 | ******有限公司 | 7,736,762.00元 | 180天 | 合格 | |
254 | ******有限公司 | 7,678,345.00元 | 180天 | 合格 | |
255 | ******有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 | |
256 | ******有限公司 | 7,767,139.00元 | 180天 | 合格 | |
257 | ******有限公司 | 7,635,506.00元 | 180天 | 合格 | |
258 | ******有限公司 | 7,739,099.00元 | 180天 | 合格 | |
259 | ******有限公司 | 7,654,978.00元 | 180天 | 合格 | |
260 | ******有限公司 | 7,128,194.00元 | 180天 | 合格 | |
261 | ******有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 | |
262 | ******有限公司 | 7,693,144.00元 | 180天 | 合格 | |
263 | ******有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 | |
264 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
265 | ******有限公司 | 7,761,686.00元 | 180天 | 合格 | |
266 | ******有限公司 | 7,728,973.00元 | 180天 | 合格 | |
267 | ******有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 | |
268 | ******有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 | |
269 | ******有限公司 | 7,788,169.00元 | 180天 | 合格 | |
270 | ******有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 | |
271 | ******有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 | |
272 | ******有限公司 | 7,735,984.00元 | 180天 | 合格 | |
273 | ******有限公司 | 7,709,501.00元 | 180天 | 合格 | |
274 | ******有限公司 | 7,727,415.00元 | 180天 | 合格 | |
275 | ******有限公司 | 7,665,104.00元 | 180天 | 合格 | |
276 | ******有限公司 | 7,779,602.00元 | 180天 | 合格 | |
277 | ******有限公司 | 7,700,154.00元 | 180天 | 合格 | |
278 | ******有限公司 | 7,714,174.00元 | 180天 | 合格 | |
279 | ******有限公司 | 7,744,551.00元 | 180天 | 合格 | |
280 | ******有限公司 | 7,746,109.00元 | 180天 | 合格 | |
281 | ******有限公司 | 7,652,642.00元 | 180天 | 合格 | |
282 | ******有限公司 | 7,776,486.00元 | 180天 | 合格 | |
283 | ******有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 | |
284 | ******有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 | |
285 | ******有限公司 | 7,698,597.00元 | 180天 | 合格 | |
286 | ******有限公司 | 7,646,410.00元 | 180天 | 合格 | |
287 | ******有限公司 | 7,725,857.00元 | 180天 | 合格 | |
288 | ******有限公司 | 7,735,205.00元 | 180天 | 合格 | |
289 | ******有限公司 | 7,753,119.00元 | 180天 | 合格 | |
290 | ******有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 | |
291 | ******有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 | |
292 | ******有限公司 | 7,757,014.00元 | 180天 | 合格 | |
293 | ******有限公司 | 7,671,335.00元 | 180天 | 合格 | |
294 | ******有限公司 | 7,747,667.00元 | 180天 | 合格 | |
295 | ******有限公司 | 7,769,476.00元 | 180天 | 合格 | |
296 | ******有限公司 | 7,786,611.00元 | 180天 | 合格 | |
297 | ******有限公司 | 7,724,300.00元 | 180天 | 合格 | |
298 | ******有限公司 | 7,681,460.00元 | 180天 | 合格 | |
299 | ******有限公司 | 7,785,053.00元 | 180天 | 合格 | |
300 | ******有限公司 | 7,658,094.00元 | 180天 | 合格 | |
301 | ******有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 | |
302 | ******有限公司 | 7,732,475.00元 | 180天 | 合格 | |
303 | ******有限公司 | 7,705,600.00元 | 180天 | 合格 | |
304 | ******有限公司 | 7,653,421.00元 | 180天 | 合格 | |
305 | ******有限公司 | 7,743,772.00元 | 180天 | 合格 | |
306 | ******有限公司 | 7,674,451.00元 | 180天 | 合格 | |
307 | ******有限公司 | 7,762,465.00元 | 180天 | 合格 | |
308 | ******有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 | |
309 | ******有限公司 | 7,729,752.00元 | 180天 | 合格 | |
310 | ******有限公司 | 7,685,355.00元 | 180天 | 合格 | |
311 | ******有限公司 | 7,683,797.00元 | 180天 | 合格 | |
312 | ******有限公司 | 7,746,109.00元 | 180天 | 合格 | |
313 | ******有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 | |
314 | ******有限公司 | 7,711,838.00元 | 180天 | 合格 | |
315 | ******有限公司 | 7,737,541.00元 | 180天 | 合格 | |
316 | ******有限公司 | 7,737,541.00元 | 180天 | 合格 | |
317 | ******有限公司 | 7,786,611.00元 | 180天 | 合格 | |
318 | ******有限公司 | 7,739,099.00元 | 180天 | 合格 | |
319 | ******有限公司 | 7,702,490.00元 | 180天 | 合格 | |
320 | ******有限公司 | 7,751,561.00元 | 180天 | 合格 | |
321 | ******有限公司 | 7,774,928.00元 | 180天 | 合格 | |
322 | ******有限公司 | 7,708,722.00元 | 180天 | 合格 | |
323 | ******有限公司 | 7,764,023.00元 | 180天 | 合格 | |
324 | ******有限公司 | 7,740,656.00元 | 180天 | 合格 | |
325 | ******有限公司 | 7,707,164.00元 | 180天 | 合格 | |
326 | ******有限公司 | 7,697,039.00元 | 180天 | 合格 | |
327 | ******有限公司 | 7,773,370.00元 | 180天 | 合格 | |
328 | ******有限公司 | 7,665,882.00元 | 180天 | 合格 | |
329 | ******有限公司 | 7,672,893.00元 | 180天 | 合格 | |
330 | ******有限公司 | 7,707,943.00元 | 180天 | 合格 | |
331 | ******有限公司 | 7,753,898.00元 | 180天 | 合格 | |
332 | ******有限公司 | 7,702,490.00元 | 180天 | 合格 | |
333 | ******有限公司 | 7,774,149.00元 | 180天 | 合格 | |
334 | ******有限公司 | 7,700,154.00元 | 180天 | 合格 | |
335 | ******有限公司 | 7,695,481.00元 | 180天 | 合格 | |
336 | ******有限公司 | 7,714,953.00元 | 180天 | 合格 | |
337 | ******有限公司 | 7,735,984.00元 | 180天 | 合格 | |
338 | ******有限公司 | 7,760,907.00元 | 180天 | 合格 | |
339 | ******有限公司 | 7,739,877.00元 | 180天 | 合格 | |
340 | ******有限公司 | 7,787,390.00元 | 180天 | 合格 | |
341 | ******有限公司 | 7,767,918.00元 | 180天 | 合格 | |
342 | ******有限公司 | 7,783,495.00元 | 180天 | 合格 | |
343 | ******有限公司 | 7,763,244.00元 | 180天 | 合格 | |
344 | ******有限公司 | 7,777,265.00元 | 180天 | 合格 | |
345 | ******有限公司 | 7,702,490.00元 | 180天 | 合格 | |
346 | ******有限公司 | 7,651,863.00元 | 180天 | 合格 | |
347 | ******有限公司 | 7,691,586.00元 | 180天 | 合格 | |
348 | ******有限公司 | 7,718,069.00元 | 180天 | 合格 | |
349 | ******有限公司 | 7,661,988.00元 | 180天 | 合格 | |
350 | ******有限公司 | 7,750,003.00元 | 180天 | 合格 | |
351 | ******有限公司 | 7,717,290.00元 | 180天 | 合格 | |
352 | ******有限公司 | 7,733,647.00元 | 180天 | 合格 | |
353 | ******有限公司 | 7,771,034.00元 | 180天 | 合格 | |
354 | ******有限公司 | 7,781,159.00元 | 180天 | 合格 | |
355 | ******有限公司 | 7,748,445.00元 | 180天 | 合格 | |
356 | ******有限公司 | 7,680,681.00元 | 180天 | 合格 | |
357 | ******有限公司 | 7,732,868.00元 | 180天 | 合格 | |
358 | ******有限公司 | 7,775,707.00元 | 180天 | 合格 | |
359 | ******有限公司 | 7,745,330.00元 | 180天 | 合格 | |
360 | ******有限公司 | 7,699,376.00元 | 180天 | 合格 | |
361 | ******有限公司 | 7,651,084.00元 | 180天 | 合格 | |
362 | ******有限公司 | 7,655,757.00元 | 180天 | 合格 | |
363 | ******有限公司 | 7,658,873.00元 | 180天 | 合格 | |
364 | ******有限公司 | 7,659,651.00元 | 180天 | 合格 | |
365 | ******有限公司 | 7,685,355.00元 | 180天 | 合格 | |
366 | ******有限公司 | 7,668,219.00元 | 180天 | 合格 | |
367 | ******有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 | |
368 | ******有限公司 | 7,729,752.00元 | 180天 | 合格 | |
369 | ******有限公司 | 7,721,184.00元 | 180天 | 合格 | |
370 | ******有限公司 | 7,739,099.00元 | 180天 | 合格 | |
371 | ******有限公司 | 7,644,852.00元 | 180天 | 合格 | |
372 | ******有限公司 | 7,650,305.00元 | 180天 | 合格 | |
373 | ******有限公司 | 7,758,572.00元 | 180天 | 合格 | |
374 | ******有限公司 | 7,767,139.00元 | 180天 | 合格 | |
375 | ******有限公司 | 7,691,586.00元 | 180天 | 合格 | |
376 | ******有限公司 | 7,760,128.00元 | 180天 | 合格 | |
377 | ******有限公司 | 7,647,968.00元 | 180天 | 合格 | |
378 | ******有限公司 | 7,690,028.00元 | 180天 | 合格 | |
379 | ******有限公司 | 7,749,224.00元 | 180天 | 合格 | |
380 | ******有限公司 | 7,637,064.00元 | 180天 | 合格 | |
381 | ******有限公司 | 7,697,818.00元 | 180天 | 合格 | |
382 | ******有限公司 | 7,733,647.00元 | 180天 | 合格 | |
383 | ******有限公司 | 7,697,039.00元 | 180天 | 合格 | |
384 | ******有限公司 | 7,643,294.00元 | 180天 | 合格 | |
385 | ******有限公司 | 7,741,435.00元 | 180天 | 合格 | |
386 | ******有限公司 | 7,664,325.00元 | 180天 | 合格 | |
387 | ******有限公司 | 7,755,456.00元 | 180天 | 合格 | |
388 | ******有限公司 | 7,772,591.00元 | 180天 | 合格 | |
389 | ******有限公司 | 7,665,104.00元 | 180天 | 合格 | |
390 | ******有限公司 | 7,704,048.00元 | 180天 | 合格 | |
391 | ******有限公司 | 7,634,727.00元 | 180天 | 合格 | |
392 | ******有限公司 | 7,716,511.00元 | 180天 | 合格 | |
393 | ******有限公司 | 7,657,315.00元 | 180天 | 合格 | |
394 | ******有限公司 | 7,642,515.00元 | 180天 | 合格 | |
395 | ******有限公司 | 7,768,697.00元 | 180天 | 合格 | |
396 | ******有限公司 | 7,688,471.00元 | 180天 | 合格 | |
397 | ******有限公司 | 7,782,717.00元 | 180天 | 合格 | |
398 | ******有限公司 | 7,778,823.00元 | 180天 | 合格 | |
399 | ******有限公司 | 7,778,044.00元 | 180天 | 合格 | |
400 | ******有限公司 | 7,675,230.00元 | 180天 | 合格 | |
401 | ******有限公司 | 7,742,993.00元 | 180天 | 合格 | |
402 | ******有限公司 | 7,662,761.00元 | 180天 | 合格 | |
403 | ******有限公司 | 7,742,993.00元 | 180天 | 合格 | |
404 | ******有限公司 | 7,700,154.00元 | 180天 | 合格 | |
