投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
1 | ******有限公司 | ******MA31XU3JXA | ******MA31XU3JXA | 庄泽彬、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.46 | 235 | 已解密 | |
2 | ******有限公司 | ******MA32N0114R | ******MA32N0114R | 黄传英 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.24 | 254 | 已解密 | |
3 | ******有限公司 | ************7C | ************7C | 王淑华、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
4 | ******有限公司 | ******MA33MUCDXJ | ******MA33MUCDXJ | 张志斌 、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.79 | 215 | 已解密 | |
5 | ******有限公司 | ******MA33WG6X18 | ******MA33WG6X18 | 谢文渊、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
6 | ******有限公司 | ************95 | ************95 | 陈丽芬、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
7 | ******有限公司 | ******MA320T062T | ******MA320T062T | 曹仰钟 、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
8 | ******有限公司 | ******MA32A8B86Q | ******MA32A8B86Q | 庄思宁、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 81.27 | 155 | 已解密 | |
9 | ******有限公司 | ******MA8RE6KE0G | ******MA8RE6KE0G | 罗爱花、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
10 | ******有限公司 | ******MA349EMP8J | ******MA349EMP8J | 陈俊祥、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.10 | 350 | 已解密 | |
11 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 吴敏、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 80.98 | 166 | 已解密 | |
12 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 钟焕明、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.68 | 440 | 已解密 | |
13 | ******有限公司 | ******MA9M079N86 | ******MA9M079N86 | 张昕,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
14 | ******有限公司 | ******MA3316AQ3F | ******MA3316AQ3F | 黄慧军、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
15 | ******有限公司 | ******MA8RJ609XC | ******MA8RJ609XC | 吴艳红、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
16 | ******有限公司 | ************31 | ************31 | 姓名:黄晓菲;注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
17 | ******有限公司 | ******MA2Y64TE40 | ******MA2Y64TE40 | 郑裕光 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 75.91 | 2000 | 已解密 | |
18 | ******有限公司 | ************01 | ************01 | 邱婷婷、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.50 | 528 | 已解密 | |
19 | ******有限公司 | ************2E | ************2E | 贺珍、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.30 | 760 | 已解密 | |
20 | ******有限公司 | ************7K | ************7K | 吕竹春、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
21 | ******有限公司 | ************X4 | ************X4 | 邓瑞麟、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
22 | ******有限公司 | ************71 | ************71 | 黄亚鸿、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 79.97 | 204 | 已解密 | |
23 | ******有限公司 | ******MACYK9MN11 | ******MACYK9MN11 | 王澄、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
24 | ******有限公司 | ******MA2XXW1F74 | ******MA2XXW1F74 | 黄荣贵 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.48 | 566 | 已解密 | |
25 | ******有限公司 | ******MA2YHLEN9T | ******MA2YHLEN9T | 苏墩慎、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100个 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
26 | ******有限公司 | ******MA34B1FP99 | ******MA34B1FP99 | 唐凌云、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
27 | ******有限公司 | ******MA33BHTA8M | ******MA33BHTA8M | 陈莲,注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.35 | 244 | 已解密 | |
28 | ******有限公司 | ******MA2BGLJ81N | ******MA2BGLJ81N | 江花平、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
29 | ******有限公司 | ************9G | ************9G | 余学通、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.50 | 528 | 已解密 | |
30 | ******有限公司 | ******MA344R4J2C | ******MA344R4J2C | 郭世春 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.54 | 492 | 已解密 | |
31 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 王健民 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 82.25 | 124 | 已解密 | |
32 | ******有限公司 | ******MA346J3853 | ******MA346J3853 | 刘声文、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.60 | 472 | 已解密 | |
33 | ******有限公司 | ******MA32UXX40W | ******MA32UXX40W | 谢章全、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.30 | 760 | 已解密 | |
34 | ******有限公司 | ******MA31W0QDXB | ******MA31W0QDXB | 陈少勇,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
35 | ******有限公司 | ************8R | ************8R | 邹义清、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 75.58 | 2010 | 已解密 | |
36 | ******有限公司 | ************8B | ************8B | 许义富,注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 84.91 | 65 | 已解密 | |
37 | ******有限公司 | ******MA320JUD36 | ******MA320JUD36 | 陈小芳、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
38 | ******有限公司 | ************XQ | ************XQ | 李山锋 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.34 | 690 | 已解密 | |
39 | ******有限公司 | ******MA2YLPN86Y | ******MA2YLPN86Y | 逄锦伟;鲁************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 60.93 | 2059 | 已解密 | |
40 | ******有限公司 | ******MA33TUEP91 | ******MA33TUEP91 | 许清彪、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
41 | ******有限公司 | ************5X | ************5X | 罗春霞 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
42 | ******有限公司 | ******MA33NX6P3R | ******MA33NX6P3R | 刘绍光 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
43 | ******有限公司 | ************7J | ************7J | 李国华、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
44 | ******有限公司 | ******MA34K5X33C | ******MA34K5X33C | 罗宏源 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
45 | ******有限公司 | ************1U | ************1U | 林平平、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 83.91 | 86 | 已解密 | |
46 | ******有限公司 | ******MA2XNTQB0Y | ******MA2XNTQB0Y | 黄智泉、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
47 | ******有限公司 | ******MA40P6F7XB | ******MA40P6F7XB | 张潮 注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
48 | ******有限公司 | ******MA8RGNCJ8A | ******MA8RGNCJ8A | 陈自凤、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
49 | ******有限公司 | ******MA32P75G24 | ******MA32P75G24 | 赖荣辉、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
50 | ******有限公司 | ******MA337E650H | ******MA337E650H | 郑敏,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.41 | 326 | 已解密 | |
51 | ******有限公司 | ******MA2XP1560X | ******MA2XP1560X | 叶积极、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.29 | 807 | 已解密 | |
52 | ******有限公司 | ************0C | ************0C | 李宜标、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.06 | 267 | 已解密 | |
53 | ******有限公司 | ******MA31PGU555 | ******MA31PGU555 | 陈远洪 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
54 | ******有限公司 | ******MA328JPB96 | ******MA328JPB96 | 唐素英、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.35 | 680 | 已解密 | |
55 | ******有限公司 | ******MA2YGLT43E | ******MA2YGLT43E | 柯金贵 、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 76.74 | 1976 | 已解密 | |
56 | ******有限公司 | ************5T | ************5T | 林玉根,注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.87 | 283 | 已解密 | |
57 | ******有限公司 | ************5J | ************5J | 陈雄、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
58 | ******有限公司 | ******MA35BP0219 | ******MA35BP0219 | 张黄翾 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
59 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 傅晓英 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.68 | 440 | 已解密 | |
60 | ******有限公司 | ******MA3517KT6Q | ******MA3517KT6Q | 陈宁、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
61 | ******有限公司 | ******MA3285GN1B | ******MA3285GN1B | 卢雅珺,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
62 | ******有限公司 | ******MA35CNAB94 | ******MA35CNAB94 | 王敏洁 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
63 | ******有限公司 | ******MA34WE674P | ******MA34WE674P | 庄碧玉、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.29 | 807 | 已解密 | |
64 | ******有限公司 | ******MA350UJU5B | ******MA350UJU5B | 缪铃宇/闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准 | 100 | 77.29 | 807 | 已解密 | |
65 | ******有限公司 | ******MA326Q2P58 | ******MA326Q2P58 | 谢晓娇及闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.58 | 478 | 已解密 | |
66 | ******有限公司 | ******MA32C3XP2W | ******MA32C3XP2W | 张微微,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
67 | ******有限公司 | ******MA34ACTT5W | ******MA34ACTT5W | 谢义富、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.30 | 760 | 已解密 | |
68 | ******有限公司 | ******MA2YEGK92G | ******MA2YEGK92G | 杨瑞妹、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
69 | ******有限公司 | ******MA35429R2J | ******MA35429R2J | 邵智臻,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.01 | 360 | 已解密 | |
70 | ******有限公司 | ******MA31NRBD98 | ******MA31NRBD98 | 谢凯恒、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 76.95 | 1972 | 已解密 | |
71 | ******有限公司 | ******MA398Y5A07 | ******MA398Y5A07 | 叶彪、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.16 | 1231 | 已解密 | |
72 | ******有限公司 | ******MA33R4D49D | ******MA33R4D49D | 余昌胜 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
73 | ******有限公司 | ******MA344CFKXJ | ******MA344CFKXJ | 林建伟、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 81.17 | 157 | 已解密 | |
74 | ******有限公司 | ******MA3460HT46 | ******MA3460HT46 | 邓小啸及皖******6666 | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
75 | ******有限公司 | ******MA31KKB66N | ******MA31KKB66N | 张丽萍、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.61 | 305 | 已解密 | |
76 | ******有限公司 | ******MA347BET0H | ******MA347BET0H | 卢泽霖、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.38 | 665 | 已解密 | |
77 | ******有限公司 | ******MA2XYMTD7E | ******MA2XYMTD7E | 陈少明、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 87.17 | 14 | 已解密 | |
78 | ******有限公司 | ******MA2Y7CLU1R | ******MA2Y7CLU1R | 李秋英 (闽************) | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.91 | 377 | 已解密 | |
79 | ******有限公司 | ******MA32Q5R79K | ******MA32Q5R79K | 林玉光,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
80 | ******有限公司 | ******MA2XPN0T7C | ******MA2XPN0T7C | 王熙刚,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
81 | ******有限公司 | ******MA33PWXF15 | ******MA33PWXF15 | 沈煜彬 注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 79.23 | 255 | 已解密 | |
82 | ******有限公司 | ******MA32U2900X | ******MA32U2900X | 钟玉梅:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
83 | ******有限公司 | ******MA31TKX65E | ******MA31TKX65E | 张松俊:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 总工期为100日历天 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
84 | ******有限公司 | ************2W | ************2W | 周智炜 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
85 | ******有限公司 | ******MACG2JPG62 | ******MACG2JPG62 | 刘小勇 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 78.31 | 338 | 已解密 | |
86 | ******有限公司 | ************XN | ************XN | 刘蓥,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.97 | 366 | 已解密 | |
87 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 林雅琦、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 85.18 | 55 | 已解密 | |
88 | ******有限公司 | ******MA34ADGX8N | ******MA34ADGX8N | 杨娇灵 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
89 | ******有限公司 | ******MA34D8U93P | ******MA34D8U93P | 谢晓娟;闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
90 | ******有限公司 | ******MA2YM1B049 | ******MA2YM1B049 | 郑俊杰、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 78.34 | 332 | 已解密 | |
91 | ******有限公司 | ************5A | ************5A | 叶嘉宏、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 86.83 | 18 | 已解密 | |
92 | ******有限公司 | ******MA34Y5558T | ******MA34Y5558T | 林佳丽 注册编号: 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 84.32 | 73 | 已解密 | |
93 | ******有限公司 | ******MACTWBFA7D | ******MACTWBFA7D | 张是金、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 81.47 | 148 | 已解密 | |
94 | ******有限公司 | ******MA34DEN360 | ******MA34DEN360 | 林高雄、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
95 | ******有限公司 | ************70 | ************70 | 汪启福 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.35 | 680 | 已解密 | |
96 | ******有限公司 | ************5K | ************5K | 李桂云、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
97 | ******有限公司 | ******MA35EJJ06X | ******MA35EJJ06X | 范晓杰,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.91 | 377 | 已解密 | |
98 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 陈芳,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 90.49 | 3 | 已解密 | |
99 | ******有限公司 | ************98 | ************98 | 魏迪清,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
100 | ******有限公司 | ************01 | ************01 | 吴观清(闽************) | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.54 | 492 | 已解密 | |
101 | ******有限公司 | ******MA35DAHC1W | ******MA35DAHC1W | 邝光淋、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
102 | ******有限公司 | ************1Y | ************1Y | 兰晓建、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.21 | 1211 | 已解密 | |
103 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 魏雪芬 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.33 | 706 | 已解密 | |
104 | ******有限公司 | ************64 | ************64 | 董海燕及豫******5646 | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
105 | ******有限公司 | ******MA33HGLR6N | ******MA33HGLR6N | 滕锦新 桂******3504 | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
106 | ******有限公司 | ******MA31YT5E45 | ******MA31YT5E45 | 黄格峰、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
107 | ******有限公司 | ******MA2YLXJQX0 | ******MA2YLXJQX0 | 林振 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 77.59 | 476 | 已解密 | |
108 | ******有限公司 | ******MA345QUA7T | ******MA345QUA7T | 韦宝恒、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.51 | 520 | 已解密 | |
109 | ******有限公司 | ******MA34K6NY6F | ******MA34K6NY6F | 林建斌, 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 78.53 | 311 | 已解密 | |
110 | ******有限公司 | ******MA2Y36UEXR | ******MA2Y36UEXR | 黄芳、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
111 | ******有限公司 | ******MA33FLC007 | ******MA33FLC007 | 詹秉强、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
112 | ******有限公司 | ******MA3464BD6A | ******MA3464BD6A | 黄青扬、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.19 | 1220 | 已解密 | |
113 | ******有限公司 | ************51 | ************51 | 林志文、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 80.89 | 170 | 已解密 | |
114 | ******有限公司 | ******MA8RE1611W | ******MA8RE1611W | 蔡启晗、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.37 | 668 | 已解密 | |
115 | ******有限公司 | ******MA2K0BHP1Y | ******MA2K0BHP1Y | 徐德雄、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
116 | ******有限公司 | ******MA8RE1Y95J | ******MA8RE1Y95J | 盛利 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
117 | ******有限公司 | ******MA347BD82X | ******MA347BD82X | 张慧敏、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 87.09 | 15 | 已解密 | |
118 | ******有限公司 | ************1K | ************1K | 陈新强、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.49 | 548 | 已解密 | |
119 | ******有限公司 | ******MA32401H1N | ******MA32401H1N | 谢祥淼、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 81.50 | 144 | 已解密 | |
120 | ******有限公司 | ******MA3252W19M | ******MA3252W19M | 陈侠端、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
121 | ******有限公司 | ******MA34YGUJ1Y | ******MA34YGUJ1Y | 陈智周 注册编号:闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 69.28 | 2051 | 已解密 | |
122 | ******有限公司 | ******MA3452EWXU | ******MA3452EWXU | 谢炳香、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.30 | 760 | 已解密 | |
123 | ******有限公司 | ******MA34B5WW50 | ******MA34B5WW50 | 黄芬 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
124 | ******有限公司 | ******MA33WXE17D | ******MA33WXE17D | 刘妃/闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
125 | ******有限公司 | ******MA8RQFML03 | ******MA8RQFML03 | 任涛,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 76.04 | 1995 | 已解密 | |
126 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 郭先炜 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
127 | ******有限公司 | ************6G | ************6G | 陈慈祥、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
128 | ******有限公司 | ******MA8T1U9J8K | ******MA8T1U9J8K | 谢柳金(闽************) | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
129 | ******有限公司 | ************0D | ************0D | 黄志鹏、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 85.15 | 56 | 已解密 | |
130 | ******有限公司 | ******MA08BTBDX7 | ******MA08BTBDX7 | 陈忠彬、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.08 | 1256 | 已解密 | |
131 | ******有限公司 | ************0G | ************0G | 张维新 、闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
132 | ******有限公司 | ************9H | ************9H | 李娜 、 闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.28 | 856 | 已解密 | |
133 | ******有限公司 | ************8Y | ************8Y | 邱军君,闽************ | 200000 | ****** | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 | 100 | 77.51 | 520 | 已解密 | |
